ANSI / ASME B36.19 Размери на тръбата от неръждаема стомана

Mar 05, 2026

ANSI / ASME B36.19 Размери и размери на тръби от неръждаема стомана

 

ASME B36.19M е стандартната спецификация за заварени и безшевни ковани тръби от неръждаема стомана. ANSI B36.19 обхваща размери, дебелини на стените, допуски и теоретични тегла за производство на тръби от неръждаема стомана. Този стандарт трябва да се разграничава от стандарта за тръби от въглеродна стомана/сплав ASME B36.10. Тръби с номинални размери на тръбите, вариращи от NPS 1/8 до NPS 30, включително спецификации като 5S, 10S, 40S, 80S и 160S, където "S" означава неръждаема стомана.

 

ASME B36.19 Размери на тръбата от неръждаема стомана (инчове)

Номинален размер на тръбата OD (mm)
външен диаметър
Sch5S
(в)
Sch10S
(в)
Sch40S
(в)
Sch80S
(в)
Sch160S
(в)
DN NPS
6 1/8 10.3   0.049 0.068 0.095 0.124
8 1/4 13.7   0.065 0.088 0.119 0.145
10 3/8 17.1   0.065 0.091 0.126 0.158
15 1/2 21.3 0.065 0.083 0.109 0.147 0.188
20 3/4 26.7 0.065 0.083 0.113 0.154 0.219
25 1 33.4 0.065 0.109 0.133 0.179 0.250
32 1 1/4 42.2 0.065 0.109 0.140 0.191 0.250
40 1 1/2 48.3 0.065 0.109 0.145 0.200 0.281
50 2 60.3 0.065 0.109 0.154 0.218 0.344
65 2 1/2 73 0.083 0.120 0.203 0.276 0.375
80 3 88.9 0.083 0.120 0.216 0.300 0.438
90 3 1/2 101.6 0.083 0.120 0.226 0.318  
100 4 114.3 0.083 0.120 0.237 0.337 0.531
125 5 141.3 0.109 0.13 0.258 0.375 0.625
150 6 168.3 0.109 0.13 0.280 0.432 0.719
200 8 219.1 0.109 0.148 0.322 0.500  
250 10 273.1 0.13 0.165 0.365 0.500  
300 12 323.9 0.156 0.18 0.375 0.500  
350 14 355.6 0.156 0.188 0.375 0.500  
400 16 406.4 0.165 0.188 0.375 0.500  
450 18 457 0.165 0.188 0.375 0.500  
500 20 508 0.188 0.218 0.375 0.500  
550 22 559 0.188 0.218      
600 24 610 0.218 0.250 0.375 0.5  
650 26 660          
700 28 711          
750 30 762 0.25 0.312      

 

ASME B36.19 Размери на тръба от неръждаема стомана (mm)

Номинален размер на тръбата OD (mm)
външен диаметър
Sch5S
(mm)
Sch10S
(mm)
Sch40S
(mm)
Sch80S
(mm)
Sch160S
(mm)
DN NPS
6 1/8 10.3   1.24 1.73 2.41 3.15
8 1/4 13.7   1.65 2.24 3.02 3.68
10 3/8 17.1   1.65 2.31 3.2 4.01
15 1/2 21.3 1.65 2.11 2.77 3.73 4.78
20 3/4 26.7 1.65 2.11 2.87 3.91 5.56
25 1 33.4 1.65 2.77 3.38 4.55 6.35
32 1 1/4 42.2 1.65 2.77 3.56 4.85 6.35
40 1 1/2 48.3 1.65 2.77 3.68 5.08 7.14
50 2 60.3 1.65 2.77 3.91 5.54 8.74
65 2 1/2 73 2.11 3.05 5.16 7.01 9.52
80 3 88.9 2.11 3.05 5.49 7.62 11.13
90 3 1/2 101.6 2.11 3.05 5.74 8.08  
100 4 114.3 2.11 3.05 6.02 8.56 13.49
125 5 141.3 2.77 3.40 6.55 9.53 15.88
150 6 168.3 2.77 3.40 7.11 10.97 18.26
200 8 219.1 2.77 3.76 8.18 12.7  
250 10 273.1 3.40 4.19 9.27 12.7  
300 12 323.9 3.96 4.57 9.53 12.7  
350 14 355.6 3.96 4.78 9.53 12.7  
400 16 406.4 4.19 4.78 9.53 12.7  
450 18 457 4.19 4.78 9.53 12.7  
500 20 508 4.78 5.54 9.53 12.7  
550 22 559 4.78 5.54      
600 24 610 5.54 6.35 9.53 12.7  
650 26 660          
700 28 711          
750 30 762 6.35 7.92